단위 : 만원 (vat 별도)
구분 | 내역 | 금액 | 비고 |
---|---|---|---|
가맹비 | 프랜차이즈 사업에 따른 제반 혜택, 상표 및 상호사용, 영업전략 ,점포개발 | 300 | 마케팅비용 지원 |
교육비 | 운영교육, 레시피교육 | 200 | 오픈 지원 2일 포함 |
주방기기 | 오븐2대, 업소용 냉장고, 피자 토핑 냉장고, 간택기, 싱크대, 작업대 등 | 1,500 | |
기타집기, 비품 | 각종 주방 용품(집기류, 비품) | 270 | |
인테리어 | 실내 인테리어 및 기타설비 | 170만원/1평 | |
합계 | 2,270 |
구분 | 내역 | 금액 | 비고 |
---|---|---|---|
가맹비 | 프랜차이즈 사업에 따른 제반 혜택, 상표 및 상호사용, 영업전략 ,점포개발 | 300 | 마케팅비용 지원 |
교육비 | 운영교육, 레시피교육 | 200 | 오픈 지원 2일 포함 |
주방기기 | 오븐2대, 업소용 냉장고, 피자 토핑 냉장고, 간택기, 싱크대, 작업대 등 | 1,500 | |
기타집기, 비품 | 각종 주방 용품(집기류, 비품) | 270 | |
인테리어 | 실내 인테리어 및 기타설비 | 170만원/1평 | |
합계 | 2,270 |
※ 별도안내
간판 및 가구, 추가 설비 비용 별도
점포 상황에 따라 철거, 가스 설치, 전기 승압 등 추가 비용이 발생될 수 있습니다.
단위:만원
월매출액 | 2,000 | 3,000 | 4,000 | 5,000 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
일 매장건수 | 26건 | 39건 | 52건 | 65건 | 평균 객단가 : 26,000원 |
일 평균매출 | 67 | 100 | 135 | 169 | 30일 기준 |
본사공급재료비 | 800 | 1,200 | 1,600 | 2,000 | 40%(음료포함) |
인건비 | 350 | 550 | 750 | 950 | 1인 점주 기준 |
임대료 | 100 | 100 | 100 | 100 | 배달, Take out 매장기준 |
광고비 | 100 | 100 | 100 | 100 | 매장에 따라 상이함 |
관리비 | 150 | 180 | 220 | 250 | 전기,가스,수도세,각종세금,수수료 등 |
예상수익 | 500 | 870 | 1,230 | 1,600 |
월매출액 | 2,000 | 3,000 | 4,000 | 5,000 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
일 매장건수 | 26건 | 39건 | 52건 | 65건 | 평균 객단가 : 26,000원 |
일 평균매출 | 67 | 100 | 135 | 169 | 30일 기준 |
본사공급재료비 | 800 | 1,200 | 1,600 | 2,000 | 40%(음료포함) |
인건비 | 350 | 550 | 750 | 950 | 1인 점주 기준 |
임대료 | 100 | 100 | 100 | 100 | 배달, Take out 매장기준 |
광고비 | 100 | 100 | 100 | 100 | 매장에 따라 상이함 |
관리비 | 150 | 180 | 220 | 250 | 전기,가스,수도세,각종세금,수수료 등 |
예상수익 | 500 | 870 | 1,230 | 1,600 |
※ 운영 방식에 따라 차이가 있을 수 있음